INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
Basado en una ración de 100g | |
Energía total (Kcal) | 179.9 |
Humedad (g) | 65.9 |
Proteína (g) | 23.56 |
Azúcares totales (g) | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 |
Grasa total (g) | 9.5 |
Grasas saturadas (g) | 1.67 |
Grasas polinsaturadas (g) | 5.45 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 2.37 |
Grasas trans (g) | 0 |
Sodio (mg) | 405.64 |
(*) Los % de valores diarios están basados en una dieta de 2000 KCal. Valores referenciales.
Reviews
There are no reviews yet.